2010/2011 ősz - Férfi NBI eredmények
2010/2011 őszi eredmények - Férfi NBI Nyugat
1. Forduló - Győr, 2010.09.11. 11 óra | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK I. | KSI SE |
9:9 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 3 | |
Hegedűs Tamás | 2 | |
Hegedűs Béni | 1 | |
Szenyán Zoltán | 1 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |
2. Forduló - Harkány, 2010.09.04. 11 óra | Végeredmény | |
Harkány SE I. | Győri Elektromos Vasas SK I. |
5:13 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 4 | |
Hegedűs Béni | 2 | |
Szenyán Zoltán | 2 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 0 |
3. Forduló - Győr, 2010.09.18. 11 óra | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK I. | Honvéd Szondi György SE |
10:8 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 3 | |
Szenyán Zoltán | 2 | |
Hegedűs Béni | 0 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 0 |
4. Forduló - Sopron, 2010.10.02. 11 óra | Végeredmény | |
TURRIS SE Sopron I. | Győri Elektromos Vasas SK I. |
7:11 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 3 | |
Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Béni | 1 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |
5. Forduló - Győr, 2010.10.24. 11 óra | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK I. | Komlói Bányász SK I. |
10:8 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 2 | |
Hegedűs Tamás | 2 | |
Szenyán Zoltán | 3 | |
Hegedűs Béni | 1 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |
6. Forduló - Tokod, 2010.11.06. 11 óra | Végeredmény | |
ATC Tokod I. | Győri Elektromos Vasas SK I. |
3:15 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 3 | |
Szenyán Zoltán | 2 | |
Hegedűs Béni | 4 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |
7. Forduló - Győr, 2010.11.13. 11 óra | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK I. | Mohácsi TE I. |
13:5 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 3 | |
Hegedűs Tamás | 4 | |
Szenyán Zoltán | 3 | |
Hegedűs Béni | 3 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 0 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 0 |
8. Forduló - Győr, 2010.11.20. 11 óra | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK I. | PTE-PEAC-AMM III. |
14:4 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 4 | |
Szenyán Zoltán | 3 | |
Hegedűs Béni | 1 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |
9. Forduló - Pécs, 2010.12.04 14 óra | Végeredmény | |
PTE-PEAC AMM II. | Győri Elektromos Vasas SK I. |
4:14 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | |
Lung Dániel | 4 | |
Hegedűs Tamás | 3 | |
Szenyán Zoltán | 3 | |
Hegedűs Béni | 2 | |
Lung Dániel - Szenyán Zoltán | 1 | |
Hegedűs Tamás - Hegedűs Béni | 1 |