2013/2014 ősz - Férfi NBIII eredmények
Egyéni eredmények
Név |
Játszott mérkőzések száma |
Nyert mérkőzések száma |
Százalék |
Papp István | 24 | 19 | 79,16 % |
Vágó Péter | 39 | 27 | 69,23 % |
Dombrovszki Attila | 8 | 5 | 62,5 % |
Stanitz András | 36 | 11 | 30,55 % |
Juhász Ákos | 16 | 3 | 18,75 % |
Németh Dániel | 32 | 4 | 12,5 % |
Kovács Kristóf | 1 | 0 | 0 % |
2013/2014 őszi eredmények - Férfi NBIII Nyugat
1. Forduló - Győr Vágóhíd u 4, 2013-09-07 10:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos VSK II. | Győri Vertikál SE |
9:9 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Németh Dániel | 1 | 4 |
Vágó Péter | 4 | 4 |
Juhász Ákos | 0 | 4 |
Stanitz András | 3 | 4 |
Stanitz András - Juhász Ákos | 0 | |
Vágó Péter - Németh Dániel | 1 |
2. Forduló - Győr Vágóhíd u 4, 2013-09-14 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos VSK II. | Kőszegi SK I. |
7:11 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Németh Dániel | 0 | 4 |
Vágó Péter | 3 | 3 |
Papp István | 3 | 4 |
Stanitz András | 0 | 4 |
Kovács Kristóf | 0 | 1 |
Stanitz András - Németh Dániel | 0 | |
Vágó Péter - Papp István | 1 |
3. Forduló - Szombathely, Váci Mihály Ált. Isk. Szombathely, Váci Mihály u.11, 2013-09-29 10:00:00 | Végeredmény | |
VIZÉPTEK AK Szombathely | Győri Elektromos VSK II. |
6:12 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Németh Dániel | 2 | 4 |
Vágó Péter | 4 | 4 |
Dombrovszki Attila | 3 | 4 |
Stanitz András | 2 | 4 |
Stanitz András - Németh Dániel | 0 | |
Vágó Péter - Dombrovszki Attila | 1 |
4. Forduló - Győr Vágóhíd u 4, 2013-10-19 11:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos VSK II. | SZAK Sportiskola |
8:10 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 3 | 4 |
Papp István | 3 | 4 |
Stanitz András | 1 | 4 |
Juhász Ákos | 0 | 4 |
Stanitz András - Juhász Ákos | 0 | |
Papp István - Vágó Péter | 1 |
5. Forduló - Celldömölk Hegyi u Bajcsy Zs. u kereszteződése, 2013-10-26 11:00:00 | Végeredmény | |
CVSE III. | Győri Elektromos VSK II. |
16:2 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 1 | 4 |
Stanitz András | 1 | 4 |
Németh Dániel | 0 | 4 |
Vágó Péter - Stanitz András | 0 | |
- |
6. Forduló - Győr Vágóhíd u 4, 2013-11-16 10:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos VSK II. | Hévízi SK II. |
4:14 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 1 | 4 |
Papp István | 2 | 4 |
Stanitz András | 0 | 4 |
Németh Dániel | 1 | 4 |
Stanitz András - Németh Dániel | 0 | |
Papp István - Vágó Péter | 0 |
7. Forduló - Győr Vágóhíd u 4, 2013-11-16 10:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos VSK II. | Kőszegi SK II. |
9:9 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 3 | 4 |
Papp István | 3 | 4 |
Dombrovszki Attila | 2 | 4 |
Németh Dániel | 0 | 4 |
Dombrovszki Attila - Németh Dániel | 0 | |
Papp István - Vágó Péter | 1 |
8. Forduló - 9024 Győr, Szent Imre út 26-28 szám, 2013-11-30 10:00:00 | Végeredmény | |
Széchenyi I. Egyetem SE I. | Győri Elektromos VSK II. |
10:8 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 3 | 4 |
Papp István | 4 | 4 |
Stanitz András | 0 | 4 |
Németh Dániel | 0 | 4 |
Stanitz András - Németh Dániel | 0 | |
Papp István - Vágó Péter | 1 |
9. Forduló - 9024 Győr, Szent Imre út 26-28 szám, 2013-12-08 10:00:00 | Végeredmény | |
Széchenyi I. ESE II. | Győri Elektromos VSK II. |
5:13 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 3 | 4 |
Papp István | 4 | 4 |
Stanitz András | 3 | 4 |
Juhász Ákos | 2 | 4 |
Stanitz András - Juhász Ákos | 0 | |
Papp István - Vágó Péter | 1 |
10. Forduló - Celldömölk Hegyi u Bajcsy Zs. u kereszteződése, 2013-12-14 11:00:00 | Végeredmény | |
CVSE IV. | Győri Elektromos VSK II. |
12:6 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Vágó Péter | 2 | 4 |
Németh Dániel | 0 | 4 |
Stanitz András | 1 | 4 |
Juhász Ákos | 1 | 4 |
Stanitz András - Vágó Péter | 1 | |
Juhász Ákos - Németh Dániel | 1 |