2013/2014 ősz - Női NBI eredmények
Egyéni eredmények
Név |
Játszott mérkőzések száma |
Nyert mérkőzések száma |
Százalék |
Torma Luca | 4 | 4 | 100 % |
Kiss Anikó | 36 | 31 | 86,11 % |
Weisz Erika | 19 | 15 | 78,94 % |
Csiba Mária | 32 | 22 | 68,75 % |
Bálint Brigitta | 40 | 25 | 62,5 % |
Szollár Zsófia | 14 | 8 | 57,14 % |
Mong Angéla | 27 | 15 | 55,55 % |
2013/2014 őszi eredmények - Női NBI A
1. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-09-07 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Komlói Bányász |
10:8 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Szollár Zsófia | 2 | 4 |
Weisz Erika | 2 | 4 |
Bálint Brigitta | 2 | 4 |
Csiba Mária | 3 | 4 |
Szollár Zsófia - Weisz Erika | 1 | |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 0 |
2. Forduló - Mohács, Széchenyi tér 17., 2013-09-14 11:00:00 | Végeredmény | |
Mohácsi Torna Egylet | Győri Elektromos Vasas SK |
3:15 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Bálint Brigitta | 4 | 4 |
Mong Angéla | 3 | 4 |
Szollár Zsófia | 3 | 4 |
Csiba Mária | 4 | 4 |
Szollár Zsófia - Bálint Brigitta | 0 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
3. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-09-28 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Statisztika PSC II. |
8:10 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Weisz Erika | 1 | 2 |
Kiss Anikó | 3 | 4 |
Csiba Mária | 1 | 4 |
Bálint Brigitta | 2 | 4 |
Mong Angéla | 0 | 2 |
Csiba Mária - Bálint Brigitta | 0 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
4. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-10-05 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Kaposvári AC |
13:5 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Kiss Anikó | 3 | 4 |
Weisz Erika | 3 | 4 |
Csiba Mária | 2 | 2 |
Bálint Brigitta | 2 | 4 |
Szollár Zsófia | 1 | 2 |
Csiba Mária - Bálint Brigitta | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
5. Forduló - Tolna, Bajcsy Zs. u. 11., 2013-10-12 11:00:00 | Végeredmény | |
Fastron AC Tolna | Győri Elektromos Vasas SK |
5:13 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Mong Angéla | 3 | 4 |
Kiss Anikó | 3 | 4 |
Szollár Zsófia | 2 | 4 |
Bálint Brigitta | 3 | 4 |
Bálint Brigitta - Szollár Zsófia | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
6. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-10-26 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Szekszárd AC III. |
17:1 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Mong Angéla | 2 | 2 |
Kiss Anikó | 4 | 4 |
Weisz Erika | 4 | 4 |
Bálint Brigitta | 3 | 4 |
Csiba Mária | 2 | 2 |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
7. Forduló - Szekszárd, Keselyűsi u. 3. Szekszárd Városi Sportcsarnok, 2013-11-03 11:00:00 | Végeredmény | |
Szekszárd AC II. | Győri Elektromos Vasas SK |
14:4 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Mong Angéla | 0 | 4 |
Kiss Anikó | 2 | 4 |
Csiba Mária | 1 | 4 |
Bálint Brigitta | 1 | 4 |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 0 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 0 |
8. Forduló - Héviz, Sugár u.- Sugár köz Bibó István Gimnázium, 2013-11-17 15:00:00 | Végeredmény | |
Hévízi Sportkör | Győri Elektromos Vasas SK |
5:13 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Weisz Erika | 4 | 4 |
Péntek Luca Viktória | 0 | 4 |
Csiba Mária | 3 | 4 |
Kiss Anikó | 4 | 4 |
Péntek Luca Viktória - Csiba Mária | 1 | |
Weisz Erika - Kiss Anikó | 1 |
9. Forduló - Veszprém, Tüzért u. 42. Medgyaszay István Szakképző Isk. és Gimn., 2013-11-30 11:00:00 | Végeredmény | |
Balatonfüredi FC | Győri Elektromos Vasas SK |
6:12 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Mong Angéla | 2 | 4 |
Kiss Anikó | 4 | 4 |
Csiba Mária | 3 | 4 |
Bálint Brigitta | 1 | 4 |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
10. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-12-08 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Gyepesi Asztalitenisz SE Noszlop |
18:0 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Kiss Anikó | 4 | 4 |
Torma Luca | 4 | 4 |
Mong Angéla | 4 | 4 |
Bálint Brigitta | 4 | 4 |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |
11. Forduló - Győr, Vágóhíd út 4. Gyárvárosi Általános Iskola, 2013-12-14 15:00:00 | Végeredmény | |
Győri Elektromos Vasas SK | Kanizsa Sörgyár SE I. |
14:4 |
Elektromos játékosok | Nyert mérkőzések száma | Jétszott mérkőzések száma |
Kiss Anikó | 4 | 4 |
Csiba Mária | 3 | 4 |
Mong Angéla | 1 | 3 |
Bálint Brigitta | 3 | 4 |
Weisz Erika | 1 | 1 |
Bálint Brigitta - Csiba Mária | 1 | |
Mong Angéla - Kiss Anikó | 1 |